

| Nº | Raza | Sexo | Color | Premios |
| 280/0CB5BN | Brangus | Macho | Negro | Campeon Adulto y Gran Campeon de la Raza - Feria Bugaba, Campeon Adulto - Feria David |
| 201CB77BR | Brangus | Macho | Rojo | Reserva Campeon Becerro - Feria David |
| 463CB6AR | Angus | Hembra | Rojo | Reserva Adulta Intermedio - Feria David |
| 215CB7AR | Angus | Macho | Rojo | Reserva Caqmpeon Becerro - Feria David |
| 2203CB7AR | VAngus | Macho | Rojo | Campeon Becerro - Feria David |
| 715CB6AR | Angus | Macho | Rojo | Reserva Campeon Joven - Feria Bugaba, Reserva Campeon Joven - Feria David |
| 100CB5AR | Angus | Macho | Rojo | Campeon Adulto y Gran Campeon de la Raza - Feria Bugaba |
| 177CB6AN | Angus | Hembra | Negro | Reserva Campeon Añojo - Feria David |
| 117CB5AN | Angus | Hembra | Negro | Campeona Adulta Intermedio y Gran Campeona de la Raza - Feria David |
| 199CB7AN | Angus | Macho | Negro | Reserva Campeon Becerro - Feria David |
| 63CB5AN | Angus | Macho | Negro | Reserva Campeon Adulto - Feria Bugaba |
| 385CB5AN | Angus | Macho | Negro | Reserva de Campeon Adulto Intermedio - Feria Bugaba |
| 182CB6CH | Charolais | Hembra | Blanco | Campeon Becerra - Feria Bugaba, Campeon Añoja y Gran Campeona de la Raza - Feria David |
| 155CB6CH | Charolais | Macho | Blanco | Campeon Joven - Feria Bugaba |
| 436CB5CH | Charolais | Macho | Blanco | Campeon Añojo y Reserva de Gran CAmpeon - Feria David |
| 596CB6CH | Charolais | Macho | Blanco | Campeon Joven - Feria David |
| 220CB5CH | Charolais | Macho | Blanco | Reserva de Campeon Adulto - Feria Bugaba |
| 517CB5CH | Charolais | Macho | Blanco | Reserva Campeon Adulto Intermedio - Feria David |
| 526CB6SM | Simmental | Hembra | Amarillo | Campeona Adulta Intermedio - Feria David |
| 1715SM | Simmental | Macho | Rojo/Blanco | Reserva Campeon Adulto |
184CB6SBR |
Simbrham | Hembra | Amarillo | Reserva Campeona Becerra y Reserva de Gran Campeona - Feria Bugaba |